- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 13905.8 km | 454.7 km |
| Time | 578h 8m | 58h 33m |
| Activities | 718 | 205 |
| Elevation Gain | 65.2 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 8 activities · 379.1 km · 15h06m · Load 783
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 168 | Ride | 135.2 km | 5h02m | 1674 m | 205 |
| 2026-02-14 | 闹村 | Ride | 74.0 km | 2h43m | 837 m | 164 |
| 2026-02-13 | 瞎骑溜达 | Ride | 76.0 km | 2h35m | 682 m | 122 |
| 2026-02-12 | Night Run | Run | 10.0 km | 1h06m | 96 m | 55 |
| 2026-02-11 | 天黑放坡中 | Ride | 28.1 km | 1h11m | 349 m | 60 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





